ЖКХ в районе Сокол: официальный сайтОбслуживающие компании района Сокол
Управляющая компания «Жилищник района Сокол» жкх сокол москва
Полные данные по УК «Жилищник района Сокол», жкх сокол москва находится по адресу: Москва, ул. Шишкина, д. 7/27 , телефон: (499) 195-99-53.Официальный сайт и личный кабинет: www.reformagkh.ru/mymanager/company/?nid=8785424.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Жилищник района Сокол» находится — 200 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Жилищник района Сокол»
- Руководитель: КОНОНЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- ИНН: 7743912271
- ОГРН: 1147746015042
- Полное фирменное наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Сокол"
- Сокращенное наименование: УК «Жилищник района Сокол»
- Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
- Адрес регистрации ЮЛ: Москва, ул. Шишкина, д. 7/27
- Дата получения жкх сокол москва 02.04.2015
- Номер лицензии: 077000108
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Контакты
- Адрес: Москва, ул. Шишкина, д. 7/27 жкх сокол москва
- Телефон(ы): (499) 195-99-53
- Факс: 8 (499) 195-99-53
- Адрес диспетчерской службы: Москва, ул. Панфилова, д. 4. 1
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8 жкх сокол москва 198-14-36
- E-mail: gbusokol@mail.ru
- Сайт: www.reformagkh.ru/mymanager/company/?nid=8785424
Режим работы
- Режим работы: Понедельник: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Вторник: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Среда: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Четверг: 08:00-17:00, обед: 12:00-12:45; Пятница: 08:00-15:45, обед: 12:00-12:45; Суббота: выходной ; Воскресенье: выходной Прием населения: Понедельник: Грачёв Антон Андреевич И.о.директора, 15:00-17:00; Вторник: приема нет; Среда: жкх сокол москва нет; Четверг: приема нет; Пятница: приема нет; Суббота: приема нет; Воскресенье: приема нет
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Жилищник района Сокол»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Панфилова, д. 18 А, Москва | 4297.80 | 1958 | 5 |
ул. Алабяна, д. 3. 1, Москва | 11807.90 | 1958 | 8 |
ул. Алабяна, д. 3. 2, Москва | 1673.60 | 1958 | 5 |
ул. Жкх сокол москва, д. 3. 3, Москва | 8506.50 | 1962 | 8 |
ул. Алабяна, д. 5, Москва | 12252.70 | 1958 | 8 |
ул. Алабяна, д. 10. 1, Москва | 6204.90 | 1951 | 8 |
ул. Алабяна, д. 10. жкх сокол москва, Москва | 7144.00 | 1951 | 9 |
ул. Алабяна, д. 10. 3, Москва | 4142.30 | 1951 | 7 |
ул. Алабяна, д. 10. 4, Москва | 4887.10 | 1951 | 7 |
ул. Алабяна, д. 10. 5, Москва | 4131.60 | 1951 | 7 |
ул. Жкх сокол москва, д. 10. 6, Москва | 6734.60 | 1951 | 8 |
ул. Алабяна, д. 11, Москва | 5408.40 | 1970 | 14 |
ул. Алабяна, д. 12. 1, Москва | 4214.80 | 1951 | 8 |
ул. Алабяна, д. 12. 2, Москва | 7119.30 | 1951 | 9 |
ул. Алабяна, д. 12. 3, Москва | 4629.90 | 1952 | 7 |
ул. Алабяна, д. 12. 4, Москва | 5416.00 | 1953 | 7 |
ул. Алабяна, д. 15, Москва | 36336.10 | 1971 | 16 |
ул. Алабяна, д. 17. 1, Москва | 2572.20 | 1964 | 9 |
ул. Алабяна, д. 17. 2, Москва | 2575.40 | 1964 | 9 |
ул. Алабяна, д. 19. 1, Москва | 2579.60 | 1963 | 9 |
ул. Алабяна, д. жкх сокол москва,. 2, Москва | 2684.50 | 1963 | 9 |
ул. Алабяна, д. 21. 1, Москва | 2570.50 | 1966 | 9 |
ул. Алабяна, д. 21. 2, Москва | 2573.80 | 1966 | 9 |
ш. Волоколамское, д. 1. А, Москва | 8030.60 | 1955 | 9 |
ш. Волоколамское, д. 3, Москва | 13415.70 | 1938 | 7 |
ш. Волоколамское, д. 6, Москва | 20728.90 | 1959 | 10 |
ш. Волоколамское, жкх сокол москва. 7, Москва | 4448.50 | 1934 | 5 |
ш. Волоколамское, д. 7. А, Москва | 2976.10 | 1934 | 5 |
ш. Волоколамское, д. 7. Б, Москва | 3622.10 | 1966 | 12 |
ш. Волоколамское, д. 8, Москва | 12635.80 | 1955 | 10 |
ш. Волоколамское, д. 10, Москва | 20055.20 | 1957 | 10 |
ш. Волоколамское, д. 13, Москва | 20949.70 | 1957 | 9 |
ш. Волоколамское, д. 14, Москва | 15215.10 | 1958 | 8 |
ш. Волоколамское, д. 15/22, Москва | 30507.10 | 1956 | 12 |
ш. Волоколамское, д. 16, Москва | 3274.70 | 1962 | 9 |
ш. Волоколамское, д. 16Б. 2, Москва | 3485.90 | 1960 | 5 |
ш. Волоколамское, д. 16Б. 3, Москва | 2988.00 | 1961 | 5 |
ш. Волоколамское, д. 18, Москва | 3055.60 | 1962 | 9 |
ш. Волоколамское, д. 20/2, Москва | 3229.90 | 1962 | 9 |
ул. Врубеля, д. 10, Москва | 2655.30 | 1964 | 5 |
ул. Врубеля, д. 13, Москва | 4634.90 | 1973 | 14 |
ул. Дубосековская, д. 7, Москва | 2860.20 | 1957 | 5 |
ул. Дубосековская, д. 11, Москва | 1050.50 | 1954 | 5 |
ул. Зорге, д. 28, Москва | 4539.90 | 1967 | 9 |
ул. Зорге, д. 32, Москва | 8750.30 | 1967 | 9 |
ул. Зорге, д. 34, Москва | 6944.40 | 1985 | 16 |
ул. Зорге, д. 36, Москва | 15260.80 | 1963 | 8 |
ул. Константина Царева, д. 4, Москва | 3529.80 | 1962 | 5 |
ул. Константина Царева, д. 6, Москва | 9563.30 | 1959 | 8 |
ул. Константина Царева, д. 14, Москва | 3597.20 | 1961 | 5 |
ул. Константина Царева, жкх сокол москва. 18, Москва | 6657.90 | 1965 | 9 |
ул. Куусинена, д. 12, Москва | 3329.60 | 1961 | 5 |
ул. Куусинена, д. 25, Москва | 6440.40 | 1952 | 8 |
пр-кт. Ленинградский, д. 65, Москва | 4964.20 | 1935 | 7 |
пр-кт. Ленинградский, д. 67. 1, Москва | 3204.30 | 1939 | 6 |
пр-кт. Ленинградский, д. 69, стр. 1, Москва | 15174.70 | 1940 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 69, стр. 2, Москва | 1253.00 | 1953 | 6 |
пр-кт. Ленинградский, д. 71. Жкх сокол москва, Москва | 5617.40 | 1953 | 11 |
пр-кт. Ленинградский, д. 71. В, Москва | 1178.50 | 1953 | 5 |
пр-кт. Ленинградский, д. 71. Г, Москва | 9784.70 | 1953 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 71. Д, Москва | 2925.30 | 1955 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 75. 1, Москва | 19314.00 | 1938 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 75. 1А, Москва | 8204.60 | 1953 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 75. 1Б, Москва | 15286.50 | 1958 | 10 |
пр-кт. Ленинградский, д. 75. Б, Москва | 7816.80 | 1957 | 10 |
пр-кт. Ленинградский, д. 77. 1, Москва | 11330.70 | 1961 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 77. 2, Москва | 13751.00 | 1962 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 77. 3, Москва | 10077.40 | 1960 | 9 |
пр-кт. Ленинградский, д. 77. 4, Москва | 11204.10 | 1958 | 9 |
ш. Ленинградское, д. 3. 1, Москва | 4757.10 | 1967 | 16 |
ш. Ленинградское, д. 3, стр. 1, Москва | 12898.50 | 1959 | 8 |
ул. Новопесчаная, д. 4. 1, Москва | 2137.80 | 1949 | 4 |
ул. Новопесчаная, д. 4. 2, Москва | 2090.40 | 1949 | 4 |
ул. Новопесчаная, д. 5, Жкх сокол москва. Новопесчаная, д. 6. жк видное москва 7 дней, Москва | 2076.60 | 1950 | 4 |
ул. "Жкх сокол москва," д. 6. 2, Москва | 2081.30 | 1950 | 4 |
ул. Новопесчаная, д. 7, Москва | 2108.70 | 1949 | 4 |
ул. Новопесчаная, д. 8. "жкх сокол москва," Москва | 5507.70 | 1950 | 5 |
ул. Новопесчаная, д. 8. 2, Москва | 4398.80 | 1950 | 4 |
ул. Новопесчаная, д. 8. 3, Москва | 2610.10 | 1949 | 5 |
ул. Новопесчаная, д. 9, Москва | 2626.60 | 1949 | 4 |
ул. Новопесчаная, д. 11/6, Москва | 6310.70 | 1949 | 5 |
ул. Новопесчаная, д. 13. 1, Москва | 4222.80 | 1950 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 13. 2, Москва | 4551.10 | 1950 | 8 |
ул. Новопесчаная, д. 13. 3, Москва | 4215.80 | 1950 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 13. 4, Москва | 4266.60 | 1950 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 14, Москва | 10905.00 | 1955 | 9 |
ул. Новопесчаная, д. 16. 1, Москва | 6829.30 | 1952 | 9 |
ул. Новопесчаная, д. 16. 2, Москва | 3536.70 | 1952 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 17. 1, Москва | 4120.60 | 1950 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 17. 2, Москва | 3401.30 | 1950 | 8 |
ул. Новопесчаная, д. 17. 3, Москва | 4168.00 | 1950 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 17. 4, Москва | 5839.70 | 1951 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 18, Москва | 6698.70 | 1953 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 19. 1, Москва | 3459.50 | 1948 | 5 |
ул. Новопесчаная, д. 19. 2, Москва | 3477.80 | 1951 | 8 |
ул. Новопесчаная, д. 19. 3, Москва | 4061.70 | 1951 | 6 |
ул. Новопесчаная, д. 19. 4, Москва | 4212.20 | 1951 | 6 |
ул. Жкх сокол москва, д. 20/10. 1, Москва | 7195.10 | 1952 | 9 |
ул. Новопесчаная, д. 20/10. 2, Москва | 4080.80 | 1952 | 9 |
ул. Новопесчаная, д. 21. 1, Москва | 6522.80 | 1951 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 21. 2, Москва | 2961.70 | 1949 | 6 |
ул. Жк evo москва метро, д. 22, Москва | 4485.60 | 1952 | 8 |
ул. Новопесчаная, д. 23. 1, Москва | 6222.10 | 1953 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 23. 2, Москва | 5335.60 | 1951 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 23, "жкх сокол москва." 3, Москва | 4219.20 | 1952 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 23. 4, Москва | 7687.40 | 1952 | 9 |
ул. Новопесчаная, д. 23. 5, Москва | 3712.60 | 1952 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 23. 6, Москва | 4828.70 | 1950 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. жкх сокол москва,. 7, Москва | 4966.70 | 1952 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 24, Москва | 4488.70 | 1953 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 25/23, Москва | 6750.90 | 1954 | 8 |
ул. Новопесчаная, д. 26, Москва | 12375.60 | 1953 | 8 |
ул. Панфилова, д. 2. 1, Москва | 3438.70 | 1951 | 7 |
ул. Панфилова, д. 2. 2, Москва | 6939.10 | 1951 | 8 |
ул. Панфилова, д. 2. 3, Москва | 4197.80 | 1951 | 7 |
ул. Панфилова, д. 2, жкх сокол москва. 4, Москва | 5225.70 | 1951 | 7 |
ул. Панфилова, д. 4. 1, Москва | 5865.50 | 1952 | 7 |
ул. Панфилова, д. 4. 2, Москва | 7008.00 | 1952 | 8 |
ул. Панфилова, д. 4. 3, Жкх сокол москва. Панфилова, д. 8, Москва | 454.00 | 1942 | 2 |
ул. Панфилова, д. 10, Москва | 10255.70 | 1960 | 8 |
ул. Панфилова, д. 12, Москва | 10699.40 | 1956 | 8 |
ул. Панфилова, д. 14, Москва | 2616.20 | 1960 | 5 |
ул. Песчаная, д. 4, Москва | 3733.00 | 1967 | 12 |
ул. Песчаная, д. 6, Москва | 3597.20 | 1966 | 12 |
ул. Песчаная, д. 8, Москва | 3580.70 | 1968 | 12 |
ул. Песчаная, д. 10, Москва | 2905.70 | 1949 | 4 |
ул. Песчаная, д. 12, Москва | 5452.20 | 1968 | 14 |
ул. Песчаная, д. 13, Москва | 5418.70 | 1969 | 12 |
ул. Песчаная, д. 15, Москва | 5345.90 | 1969 | 14 |
ул. Песчаная 2-я, д. 2. 1, Москва | 4426.20 | 1950 | 6 |
ул. Песчаная 2-я, д. 2. 2, Москва | 3288.80 | 1950 | 7 |
ул. Песчаная 2-я, д. 2. 3, Москва | 5246.50 | 1950 | 6 |
ул. Песчаная 2-я, д. 2. 4, Москва | 3060.30 | 1950 | 6 |
ул. Песчаная 2-я, д. 3, Москва | 11418.00 | 1951 | 8 |
ул. Песчаная 2-я, д. 4, Москва | 11602.80 | 1953 | 8 |
ул. Песчаная 2-я, д. 5, Москва | 5842.90 | 1949 | 7 |
ул. Песчаная 2-я, д. 6. 1, Москва | 3862.30 | 1950 | 6 |
ул. Песчаная 2-я, д. 6. 2, Москва | 4839.80 | 1951 | 8 |
ул. Песчаная 2-я, д. 6. 3, Москва | 4401.60 | 1984 | 12 |
ул. Песчаная 2-я, д. 6. 4, Москва | 4898.30 | 1950 | 6 |
ул. Песчаная 2-я, д. 6. 5, Москва | 3909.70 | 1951 | 6 |
ул. Песчаная 2-я, д. 8, Москва | 4182.50 | 1951 | 6 |
ул. Песчаная 3-я, д. 3, Москва | 7417.60 | 1950 | 6 |
ул. Песчаная 3-я, д. 5. 1, Москва | 9041.00 | 1952 | 7 |
ул. Песчаная 3-я, д. 5. 2, Москва | 4331.70 | 1954 | 6 |
ул. Песчаная 3-я, д. 5. 3, Москва | 3111.30 | 1951 | 6 |
ул. Песчаная 3-я, д. 5. 4, Москва | 7410.50 | 1953 | 7 |
пер. Песчаный, д. 2/11, Москва | 5371.20 | 1968 | 14 |
пер. Песчаный, д. 4, Москва | 15511.90 | 1971 | 12 |
пер. Песчаный, д. 8, Москва | 3045.70 | 1966 | 9 |
пер. Песчаный, д. 10. 1, Москва | 5437.70 | 1966 | 5 |
пер. Песчаный, д. 10. 2, Москва | 2492.50 | 1967 | 5 |
пер. Песчаный, д. 12, Москва | 3124.10 | 1966 | 9 |
пер. Песчаный, д. 14. 1, Москва | 5338.40 | 1965 | 5 |
пер. Песчаный, д. 14. 2, Москва | 2443.20 | 1965 | 5 |
пер. Песчаный, д. 14. 3, Москва | 7173.80 | 1965 | 5 |
пер. Песчаный, д. 14. 4, Москва | 3050.20 | 1966 | 9 |
пер. Песчаный, д. 16, Москва | 3052.00 | 1967 | 9 |
пер. Песчаный, д. 18. 1, Москва | 4210.40 | 1964 | 5 |
пер. Песчаный, д. 18. 2, Москва | 1568.50 | 1965 | 5 |
пер. Песчаный, д. 20. 1, Москва | 2866.30 | 1965 | 9 |
пер. Песчаный, д. 20. 2, Москва | 2855.00 | 1966 | 9 |
пер. Песчаный М., д. 2, Москва | 11133.60 | 1961 | 8 |
пер. Песчаный М., д. 4, Москва | 4369.00 | 1971 | 9 |
пер. Песчаный М., д. 6, Москва | 3169.70 | 1964 | 10 |
пер. Жкх сокол москва М., жкх сокол москва. 8, Москва | 3169.40 | 1964 | 10 |
ул. Сальвадора Альенде, д. жкх сокол москва, Москва | 7217.60 | 1953 | 7 |
ул. Сальвадора Альенде, д. 3, Москва | 6828.10 | 1951 | 7 |
ул. Сальвадора Жк москва река янцзы, д. 4. 1, Москва | 11970.20 | 1955 | 8 |
ул. Сальвадора Альенде, д. 4. 2, Москва | 3047.10 | 1967 | 9 |
ул. Сальвадора Альенде, д. 5, Москва | 2561.80 | 1960 | 8 |
ул. Сальвадора Альенде, д. 7, Москва | 8752.90 | 1953 | 8 |
проезд. Светлый, д. 4. 1, Москва | 3003.50 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 4, жкх сокол москва. 2, Москва | 3374.30 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 4, жкх сокол москва. 3, Москва | 2829.90 | 1958 | 4 |
проезд. Светлый, д. 4. 4, Москва | 2835.20 | 1959 | 4 |
проезд. Светлый, д. 6. 1, Москва | 976.10 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 6. 2, Москва | 963.40 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 6. 3, Москва | 967.30 | 1959 | 4 |
проезд. Светлый, д. 6. 4, Москва | 3111.90 | 1960 | 5 |
проезд. Светлый, жкх сокол москва. 10. 1, Москва | 2820.30 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 10. 2, Москва | 2807.40 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 10. 3, Москва | 2893.30 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 10. 4, Москва | 2868.40 | 1958 | 4 |
пер. Факультетский, д. 4, Москва | 2800.30 | 1954 | 5 |
пер. Факультетский, д. 7, Москва | 3629.60 | 1971 | 12 |
пер. Факультетский, д. 8, Жкх сокол москва. Чапаевский, д. 8, Москва | 6780.20 | 1953 | 7 |
пер. Чапаевский, д. 12. 1, Москва | 3216.40 | 1950 | 7 |
пер. Чапаевский, д. 12. 2, Москва | 3686.30 | 1949 | 7 |
пер. Чапаевский, д. 12. 3, Москва | 2712.90 | 1951 | 7 |
пер. Чапаевский, д. 12. 4, Москва | 4401.90 | 1951 | 6 |
пер. Чапаевский, д. 16, Москва | 6559.90 | 1953 | 7 |
пер. Чапаевский, д. 18/1, Москва | 11198.50 | 1951 | 7 |
ул. Новопесчаная, д. 2А, Москва | 4474.70 | 1951 | 7 |
проезд. Светлый, д. 8. 1, Москва | 959.50 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 8. 2, Москва | 945.50 | 1957 | 4 |
проезд. Светлый, д. 8. 3, Москва | 977.40 | 1958 | 4 |
УК «Жилищник района Сокол» на карте в Москве
Отзывы о УК «Жилищник "жкх сокол москва" Сокол»

gbusokol@mail.ru
http://gbu-sokol.ru/
+7 (499) 198-14-36
gbusokol@mail.ru
http://www.gbu-sokol.ru/
gbusokol@mail.ru
http://gbu-sokol.ru/
+7 (499) 195-97-27
+7 (499) 198-37-46
+7 (499) 198-02-07
gbusokol@mail.ru
http://gbu-sokol.ru/
gbusokol@mail.ru
http://gbu-sokol.ru/
http://gbu-sokol.ru/
info@servicegrad.com
http://servicegrad.org/
+7 (499) 728-16-41
+7 (495) 632-58-03
+7 (495) 632-58-07
kuznetsovamn1@mos.ru
kgu-press@mos.ru
pr-tender@mos.ru
+7 (495) 920-69-63
+7 (495) 974-68-47
+7 (905) 719-52-90
http://volokolamka-dom-1.ru/
+7 (499) 198-68-50
+7 (499) 157-22-24
gbusokol@mail.ru
http://gbu-sokol.ru/