расположение
ЖК «СОЮЗ»
В одном из уютных районов Москвы разместился ЖК «СОЮЗ». Комплекс элит-класса находится в пешей доступности от Ботанического сада. Жильцы дома оценят высокую развитость внешней инфраструктуры. Здесь есть множество мест для отдыха и шопинга.
Квартиры для комфортной жизни в столице
Первое, что бросается в глаза при виде зданий, – это необычный вид фасадов. Стены и балконы будто отзеркаливают солнечные life варшавская жк цены москва, поднимая каждому прохожему настроение. 6 больших корпусов возвышаются вверх на 21 этаж. Каждая из квартир обладает уникальной планировкой. Жк союз москва 08 10 потолков в комнатах достигает 3,02–4 м. Архитекторы постарались, чтобы помещения были уютными и максимально светлыми. Комфортная атмосфера внутри также образуется благодаря хорошей тепло- и шумоизоляции.
Главные причины купить квартиру в ЖК «СОЮЗ»:
- Хорошая репутация застройщика. Группа «Родина» уделяет максимальное внимание выполнению каждой строительной задачи. Благодаря современным технологиям и высокому качеству материалов стены здания способны выдержать многие годы эксплуатации без потери физических и эстетических свойств.
- Удачное расположение недвижимости. Район, в котором расположен комплекс, подходит для семей с детьми. Вокруг расположены детские сады и школы, поликлиники и центры развития.
- Наличие большого подземного и открытого паркингов для автомобилей жильцов и их гостей.
На данный момент комплекс находится в активной фазе строительства. Полная сдача объекта планируется жк союз москва 08 10 1-й кв. 2026 "жк союз москва 08 10." Купить по выгодной цене квартиру можно уже. Специалисты офиса продаж помогут подобрать наиболее удачный вариант и проконсультируют по всем вопросам быстрого заключения сделки.


Главная — Жилая недвижимость — ЖК "СОЮЗ"
126 результатов
1-комнатные квартиры
(74 квартиры)
от 27.4 м?
от 16 168 400 ?
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27.4 | 16 977 020 | без отделки | ![]() | 4 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 27.9 | 17 417 090 | без отделки | ![]() | 5 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 28 | 16 168 400 | без отделки | ![]() | 6 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 28.2 | 16 296 560 | без отделки | ![]() | 5 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 28.8 | 17 652 800 | без отделки | ![]() | 3 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 28.8 | 17 102 720 | без отделки | ![]() | 6 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 28.9 | 17 837 670 | без отделки | ![]() | 6 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 28.9 | 18 233 600 | без отделки | ![]() | 6 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 29 | 17 475 300 | без отделки | ![]() | 6 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 29 | 17 672 500 | без отделки | ![]() | 6 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 9 | 9 | 1 | 29.7 | 18 076 430 | без отделки | ![]() | 9 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 9 | 9 | 1 | 29.7 | 18 257 600 | без отделки | ![]() | 9 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 29.9 | 17 281 870 | без отделки | ![]() | 5 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 17 661 010 | без отделки | ![]() | 5 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 17 751 310 | без отделки | ![]() | 5 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 18 100 470 | без отделки | ![]() | 5 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 30.1 | 18 482 740 | без отделки | ![]() | 5 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 30.4 | 18 470 400 | без отделки | ![]() | 4 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 817 000 | без отделки | ![]() | 8 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 839 000 | без отделки | ![]() | 8 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 30.6 | 17 864 000 | без отделки | ![]() | 8 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 18 706 000 | без отделки | ![]() | 3 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 30.8 | 18 766 000 | без отделки | ![]() | 3 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 31.4 | 18 337 000 | без отделки | ![]() | 3 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 31.4 | 19 204 000 | без отделки | ![]() | 6 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 31.4 | 17 891 000 | без отделки | ![]() | 11 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 31.4 | 17 920 000 | без отделки | ![]() | 8 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 32.4 | 17 783 480 | без отделки | ![]() | 9 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 791 000 | без отделки | ![]() | 10 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 821 000 | без отделки | ![]() | 10 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 32.5 | 19 821 000 | без отделки | ![]() | 10 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 066 000 | без отделки | ![]() | 4 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 076 000 | без отделки | ![]() | 4 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 19 099 000 | без отделки | ![]() | 4 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 33.1 | 19 382 000 | без отделки | ![]() | 10 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 33.1 | 19 038 000 | без отделки | ![]() | 4 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 23 616 000 | без отделки | ![]() | 9 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 5 | 9 | 9 | 1 | 37.8 | 23 690 000 | без отделки | ![]() | 9 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 744 000 | без отделки | ![]() | 5 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 797 000 | без отделки | ![]() | 5 |
2 | Июнь 2026 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 37.8 | 21 809 000 | без отделки | ![]() | 5 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 38.5 | 23 170 000 | без отделки | ![]() | 9 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 21 859 160 | без отделки | ![]() | 3 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 21 974 580 | без отделки | ![]() | 3 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 22 205 420 | без отделки | ![]() | 3 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 39.8 | 22 858 140 | без отделки | ![]() | 3 |
1 | Декабрь 2024 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 41 | 25 410 900 | без отделки | ![]() | 5 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 41.8 | 28 598 920 | без отделки | ![]() | 7 |
3 | Сентябрь 2025 | 1 | 19 | 7 | 7 | 1 | 41.8 | 28 724 320 | без отделки | ![]() | 7 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 24 691 610 | без отделки | ![]() | 2 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 24 991 910 | без отделки | ![]() | 2 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 25 511 000 | без отделки | ![]() | 2 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 43 | 25 656 000 | без отделки | ![]() | 8 |
4 | Сентябрь 2025 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 43 | 26 348 300 | без отделки | ![]() |
Комментарии:
26.03.2025 в 12:58 Shall :Absolut ist mit Ihnen einverstanden. Darin ist etwas auch den Gedanken ausgezeichnet.