Жилой комплекс «Шагал»Жилой квартал Shagal ? "Шагал"
Главная — Жилая недвижимость — Жилой квартал Shagal ? "Шагал"
547 результатов
1-комнатные квартиры
(158 квартир)
Корпус | Срок ввода | Секция | Этаж | Номер | Номер на площадке | Комнат | Площадь,м2 | Цена, ? | Отделка | Планировка | В избранное | |||||||||
6 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 440 818 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
6 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 994 437 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
8 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 23.8 | 18 505 449 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
8 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 23.8 | 18 692 974 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
8 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 23.8 | 19 182 032 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24.8 | 18 105 280 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 24.8 | 18 558 264 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 24.8 | 18 657 355 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 24.8 | 19 350 987 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 24.8 | 19 747 354 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
7.1 (II очередь, 1 жк джаз марьина роща 2025 | 2 | 8 | 11 | 11 | 1 | 31.4 | 20 824 982 | без отделки | ![]() | 11 | ||||||||||
7.1 (II очередь, 1 жк shagal москва каталог 2025 | 2 | 10 | 11 | 11 | 1 | 31.4 | 21 291 407 | без отделки | Декабрь 2025 | 2 | 12 | 11 | 11 | 1 | 31.4 | 21 757 832 | без отделки | ![]() | 11 | |
7.1 (II очередь, 1 этап) | Декабрь 2025 | 2 | 17 | 10 | 10 | 1 | 31.4 | 23 139 966 | без отделки | ![]() | 10 | |||||||||
4.1 (II очередь, 1 этап) | Декабрь 2025 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 31.6 | 20 501 474 | без отделки | ![]() | 1 | |||||||||
7.1 (II очередь, 1 этап) | Декабрь 2025 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 32.5 | 21 082 098 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
12.2 | Декабрь 2024 | 3 | 17 | 6 | 6 | 1 | 33.2 | 22 330 498 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
12.2 | Декабрь 2024 | 3 | 12 | 9 | 9 | 1 | 33.2 | 22 506 822 | без отделки | ![]() | 9 | |||||||||
8 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 36.7 | 23 969 437 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
6 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 36.8 | 23 218 128 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 37.8 | 24 743 694 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 37.9 | 25 256 972 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 38.4 | 25 063 332 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 38.6 | 24 295 619 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 38.6 | 24 894 454 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
7 (III жк shagal москва каталог, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 38.6 | 25 343 578 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
7 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 38.6 | 25 493 291 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
4 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 38.7 | 25 059 468 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
4 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 38.8 | 24 813 225 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
4 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 38.8 | 24 968 726 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 38.8 | 24 387 537 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
4 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 39 | 24 787 258 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
4 (III очередь, "жк shagal москва каталог" этап) | Декабрь 2026 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 39 | 25 099 888 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
4 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 39 | 25 501 847 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 39.3 | 19 881 144 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39.3 | 23 558 704 | без отделки | ![]() | 3 | |||||||||
5 (III очередь, 5 жк столичный москва 2026 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 39.3 | 24 545 680 | без отделки | ![]() | 3 | ||||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 39.5 | 24 306 324 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 39.5 | 24 308 383 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
13 | Март 2025 | 1 | 19 | 5 | 5 | 1 | 39.6 | 25 614 719 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 39.6 | 23 390 019 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
5 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 39.6 | 24 797 880 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
8 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 39.6 | 25 281 489 | без отделки | ![]() | 7 | |||||||||
8 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 39.6 | 25 514 289 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 39.6 | 26 769 345 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 39.6 | 27 430 898 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 39.7 | 27 168 553 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
4 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 40.3 | 24 714 787 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 40.5 | 26 193 234 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 40.5 | 26 628 656 | без отделки | ![]() | 4 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 40.6 | 25 849 570 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 40.6 | 26 092 468 | без отделки | ![]() | 5 | |||||||||
9 (III очередь, 5 этап) | Декабрь 2026 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 40.6 | 26 350 809 | без отделки | ![]() | 6 | |||||||||
4.2 | Март 2025 | 2 | 14 | 3 | 3 | 1 | 40.8 | 26 248 461 | без отделки | ![]() |


Технопарк, 10 минут
Получите персональное предложение в ЖК Shagal
Жилой квартал Shagal – крупнейший градостроительный проект: город в городе, где раскинулся бывший промышленный ЗИЛ, с чистого листа рождается новый квартал, наполненный светом, воздухом и свободой. Проект находится в Даниловском районе, всего в пяти минутах ходьбы от набережной Марка Шагала. Shagal делает ставку на гибкие многофункциональные пространства.
Скачайте PDF-презентацию комплекса в один клик
Жилой комплекс представляет собой архитектурный ансамбль из разнотипных домов, от высотных башен с панорамными видами до уютных таунхаусов, создающих единое эстетичное пространство, наполненное светом, воздухом и свободой.
Рядом с вашим домом расположится современный дизайнерский парк с водными развлечениями. Вы сможете совершать утренние пробежки, практиковать SUP-серфинг. В жилой зоне есть полный спектр социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники и многофункциональные общественные пространства.
Вся зона была спроектирована с учетом доступности в течение 15 минут: до любого объекта инфраструктуры есть продуманный маршрут. Этот принцип соблюдается на каждом этапе строительства. В шаговой доступности всё необходимое для комфортной жизни современного человека: от магазинов различной направленности до социально важных объектов.
Расположение и транспортная доступность
Район ЖК обеспечен развитой транспортной системой. До ближайшей станции метро («Технопарк») — 20 минут, а до станции МЦК «ЗиЛ» всего 15 минут. Также при необходимости можно воспользоваться выездом на Третье транспортное кольцо.
Получите персональное предложение в Shagal
Введите ваш телефон c WhatsApp. Мы вышлем презентацию с планировками и ценами на квартиры в проекте Shagal
Инфраструктура
Детские и спортивные площадки
Узнать больше об объекте
Получите персональное предложение в WhatsApp
Укажите ваш телефон с WhatsApp, чтобы получить персональное предложение в жилом комплексе
Похожие жилые комплексы
Выберите жилье среди предложений всех застройщиков в комплексах бизнес-, премиум- и люкс-класса. Возможны варианты с отделкой, открытой террасой или резиденцией с видом на Кремль.
Комментарии:
29.03.2025 в 00:06 Brajora :Ja, Sie haben richtig gesagt
01.04.2025 в 01:02 Samukora :
Ich meine, dass Sie den Fehler zulassen. Es ich kann beweisen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden umgehen.
06.04.2025 в 03:27 Vijar :
Riesige Danke, wie ich Sie danken kann?