ЖК "Полар"
Месяц / Жк полар от пик москва видео | Стоимость | Цена м2 | Динамика цены м2 |
---|
Февраль 2024 | 35,2-63 м2 | 13 496 559 - 18 931 511 ? | ~330 899 ? | -2.74% |
Ноябрь 2023 | 35,2-63 м2 | 14 223 000 - 19 117 230 ? | ~340 206 ? | 9.03% |
Сентябрь 2023 | 35,2-63 м2 | 15 022 080 - 15 555 540 ? | ~312 017 ? | 34.88% |
Май 2023 | 35,2-63 м2 | 8 417 587 - 14 253 465 ? | амурский парк москва отзывы жк 337 ? | 4.95% |
Март 2023 | 35,2-63 м2 | 7 992 343 - 13 608 989 ? | ~220 422 ? | -2.79% |
Ноябрь 2022 | 35,2-63 м2 | 8 502 499 - 13 719 552 ? | ~226 756 ? | 3.02% |
Сентябрь 2022 | 35,2-63 м2 | 8 169 427 - 13 402 144 ? | ~220 118 ? | -19.59% |
Июнь 2022 | 35,2-63 м2 | 11 164 855 - 15 660 658 ? | ~273 730 ? | 16.16% |
Май 2022 | 35,2-63 м2 | 9 141 158 - 13 951 662 ? | ~235 641 ? |
Источник: https://kvartirny-control.ru/mos/zhk-polar/
..

Источник: https://yandex.ru/video/preview/10573331551398530010
]
ОБЗОР НОВОСТРОЕК от ПИК на севере Москвы / МАЙ 2024 / Где купить квартиру в Москве?
Далее...
864 865 866 867 868
Комментарии:
18.03.2025 в 09:16 Mazukasa :
Ich empfehle Ihnen, die Webseite zu suchen, wo viele Artikel zum Sie interessierenden Thema werden.