СТИЛЬ ЖИЗНИ ИННОВАТОРОВЖК "Инноватор"
Жилой комплекс жк evo москва третий рим width="260" height="230" alt="ЖК Инноватор" src="https://msk-novostroyki.ru/wp-content/uploads/zhk-innovator.jpg?v=1684157625">Адрес: Москва, Раменки, Мичуринский пр., 45А Район: ЗАО (Раменки) Метро: Мичуринский проспект (0.5 км), Раменки (1.8 км) Застройщик: «Мосреалстрой» Срок сдачи: 2025 г. Цена за метр: 535 301 — 785 193 руб. м2 Тип дома: Монолит-каркас Класс жилья: Бизнес Отделка: Черновая Потолки: 3.10 м Квартир: 587 Паркинг: Подземный (189 мест) Договор: 214 ФЗ Телефон застройщика: +7 (495) 181-41-82 Официальный сайт ЖК «Инноватор» —
Стоимость квартир
Студии от 17 659 000 руб.
2 комнатные от 25 401 000 руб.
3 комнатные от 36 909 000 руб.
ЖК «Инноватор» на карте
Планировки и цены на квартиры в ЖК «Инноватор»
Стоимость квартир может увеличиваться в зависимости от стадии строительства и динамики продаж.
Ход строительства ЖК «Инноватор»
Отзывы о ЖК «Инноватор»
Другие новостройки рядом
1-комн. от 27 330 000 р.
2-комн. от 71 740 000 династия москва жк 8 кленов. от 146 500 000 р.

ЖК «Собрание клубных домов West Garden»
Строит: «Sminex» Адрес: Москва, проспект Генерала Дорохова, д.39
Район: ЗАО Метро: Ломоносовский проспект (3.4 км) Отделка: Чистовая, предчистовая Сдача: Сдан
1-комн. от 54 490 000 р.
2-комн. от 64 622 000 р.
3-комн. от 97 933 000 р.
4-комн. от 132 774 000 р.
5-комн. от 147 399 000 р.

ЖК «Река»
Строит: «Донстрой» Адрес: Москва, Раменки, ул. Жк инноватор москва электрички, 114
Район: ЗАО Метро: Мичуринский проспект (0.3 км) Отделка: Черновая Сдача: 2024 г. (есть сданные)
Студии от 14 730 000 р.
2-комн. от 23 614 000 р.
3-комн. от 31 112 000 р.
4-комн. от 41 868 000 р.

ЖК «Will Towers»
Строит: «УЭЗ» Адрес: Москва, Раменки, ул. Минская
Район: ЗАО Метро: Славянский Бульвар (4.2 жк инноватор москва электрички — 2025 г.

ЖК «Огни»
Строит: «Донстрой» Адрес: Москва, Раменки, ул. Лобачевского
Район: ЗАО Метро: Отделка: Черновая Сдача: Сдан
Студии от 9 223 000 р.
1-комн. от 13 093 000 р.
2-комн. от 15 042 000 р.
3-комн. от 19 435 000 р.
4-комн. от 33 418 000 р.
5-комн. от 55 973 000 р.

ЖК «Level Мичуринский»
Строит: «Level Group» Адрес: Москва, Очаково-Матвеевское, ул. Лобачевского / Озерная
Район: ЗАО Метро: Мичуринский проспект (3.5 км) Отделка: Чистовая, черновая, предчистовая Сдача: 2024 — 2025 г.

ЖК «WOODS (Вудс)»
Строит: «AB Development» Адрес: Москва, Раменки, 2-й Мосфильмовский пер., 3а
Район: ЗАО Метро: Ломоносовский проспект (2.7 км) Отделка: Чистовая Сдача: 2024 г.
Студии от 25 446 000 р.
1-комн. от 23 197 000 р.
2-комн. от 34 086 000 р.
3-комн. от 73 984 000 р.
4-комн. от 96 621 000 р.

Строит: «MR Group» Адрес: Москва, Раменки, 1-й Сетуньский пр-д, 6-10
Район: ЗАО Метро: Лужники (2.4 км) Отделка: Предчистовая Сдача: II квартал 2024 г.
1-комн. от 17 769 000 р.
2-комн. от 21 443 000 р.
3-комн. от 35 192 000 р.
4-комн. от 44 068 000 р.

ЖК «ОМ»
Строит: «Трансстройинвест» Адрес: Москва, Очаково-Матвеевское, Мичуринский, 70
Район: ЗАО Метро: Озёрная (2 км) Отделка: Черновая Сдача: 2025 г.
Студии от 15 736 000 р.
1-комн. от 25 868 000 р.
2-комн. от 32 592 000 р.
3-комн. от 42 190 000 р.
4-комн. от 54 941 000 р.

ЖК «Событие»
Строит: «Донстрой» Адрес: Москва, Раменки, ул. Лобачевского, 114
Район: ЗАО Метро: Мичуринский проспект (5 км) Отделка: Сдача: 2021 — 2025 г.

ЖК «Крылья»
Строит: «Группа Эталон» Адрес: Москва, Раменки, ул Лобачевского, 118
Район: ЗАО Метро: Мичуринский проспект (4.9 км) Отделка: Черновая Сдача: Сдан

ЖК «Небо»
Строит: «Capital Group» Адрес: Москва, Раменки, Мичуринский проспект, 56
Район: ЗАО Метро: Раменки (1.2 км) Отделка: Чистовая, черновая Сдача: Сдан

ЖК «Вишневый сад»
Строит: «AB Development» Адрес: Москва, Раменки, ул. Мосфильмовская, 1
Район: ЗАО Метро: Ломоносовский проспект (2.8 км) Отделка: Чистовая, черновая Сдача: Сдан
Студии от 22 075 000 р.
1-комн. от жк инноватор москва электрички 527 000 р.
2-комн. от 29 508 000 р.
3-комн. от 38 618 000 р.
4-комн. от 52 130 000 р.
5-комн. от 76 777 000 р.

ЖК «Настоящее»
Строит: «Центр-Инвест» Адрес: Москва, Жк инноватор москва электрички, ул. Винницкая
Район: ЗАО Метро: Раменки (0.7 км) Отделка: Черновая Сдача: Сдан
Адрес: | Москва, Раменки, Мичуринский пр., 45А |
Район: | ЗАО (Раменки) |
Метро: | Мичуринский проспект (0.5 км), Раменки (1.8 км) |
Застройщик: | «Мосреалстрой» |
Срок сдачи: | 2025 г. |
Цена за метр: | 535 301 — 785 193 руб. м2 |
Тип дома: | Монолит-каркас |
Класс жилья: | Бизнес |
Отделка: | Черновая |
Потолки: | 3.10 м |
Квартир: | 587 |
Паркинг: | Подземный (189 мест) |
Договор: | 214 ФЗ |
Телефон застройщика: +7 (495) 181-41-82 | |
Официальный сайт ЖК «Инноватор» — |
Стоимость квартир
Студии от 17 659 000 руб.
2 комнатные от 25 401 000 руб.
3 комнатные от 36 909 000 руб.





1-комн. от 27 330 000 р.
2-комн. от 71 740 000 династия москва жк 8 кленов. от 146 500 000 р.

ЖК «Собрание клубных домов West Garden» | |
Строит: | «Sminex» |
Адрес: | Москва, проспект Генерала Дорохова, д.39 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Ломоносовский проспект (3.4 км) |
Отделка: | Чистовая, предчистовая |
Сдача: | Сдан |
1-комн. от 54 490 000 р.
2-комн. от 64 622 000 р.
3-комн. от 97 933 000 р.
4-комн. от 132 774 000 р.
5-комн. от 147 399 000 р.

ЖК «Река» | |
Строит: | «Донстрой» |
Адрес: | Москва, Раменки, ул. Жк инноватор москва электрички, 114 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Мичуринский проспект (0.3 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2024 г. (есть сданные) |
Студии от 14 730 000 р.
2-комн. от 23 614 000 р.
3-комн. от 31 112 000 р.
4-комн. от 41 868 000 р.

ЖК «Will Towers» | |
Строит: | «УЭЗ» |
Адрес: | Москва, Раменки, ул. Минская |
Район: | ЗАО |
Метро: | Славянский Бульвар (4.2 жк инноватор москва электрички — 2025 г. |

ЖК «Огни» | |
Строит: | «Донстрой» |
Адрес: | Москва, Раменки, ул. Лобачевского |
Район: | ЗАО |
Метро: | |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 9 223 000 р.
1-комн. от 13 093 000 р.
2-комн. от 15 042 000 р.
3-комн. от 19 435 000 р.
4-комн. от 33 418 000 р.
5-комн. от 55 973 000 р.

ЖК «Level Мичуринский» | |
Строит: | «Level Group» |
Адрес: | Москва, Очаково-Матвеевское, ул. Лобачевского / Озерная |
Район: | ЗАО |
Метро: | Мичуринский проспект (3.5 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая, предчистовая |
Сдача: | 2024 — 2025 г. |

ЖК «WOODS (Вудс)» | |
Строит: | «AB Development» |
Адрес: | Москва, Раменки, 2-й Мосфильмовский пер., 3а |
Район: | ЗАО |
Метро: | Ломоносовский проспект (2.7 км) |
Отделка: | Чистовая |
Сдача: | 2024 г. |
Студии от 25 446 000 р.
1-комн. от 23 197 000 р.
2-комн. от 34 086 000 р.
3-комн. от 73 984 000 р.
4-комн. от 96 621 000 р.

Строит: | «MR Group» |
Адрес: | Москва, Раменки, 1-й Сетуньский пр-д, 6-10 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Лужники (2.4 км) |
Отделка: | Предчистовая |
Сдача: | II квартал 2024 г. |
1-комн. от 17 769 000 р.
2-комн. от 21 443 000 р.
3-комн. от 35 192 000 р.
4-комн. от 44 068 000 р.

ЖК «ОМ» | |
Строит: | «Трансстройинвест» |
Адрес: | Москва, Очаково-Матвеевское, Мичуринский, 70 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Озёрная (2 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | 2025 г. |
Студии от 15 736 000 р.
1-комн. от 25 868 000 р.
2-комн. от 32 592 000 р.
3-комн. от 42 190 000 р.
4-комн. от 54 941 000 р.

ЖК «Событие» | |
Строит: | «Донстрой» |
Адрес: | Москва, Раменки, ул. Лобачевского, 114 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Мичуринский проспект (5 км) |
Отделка: | |
Сдача: | 2021 — 2025 г. |

ЖК «Крылья» | |
Строит: | «Группа Эталон» |
Адрес: | Москва, Раменки, ул Лобачевского, 118 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Мичуринский проспект (4.9 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Небо» | |
Строит: | «Capital Group» |
Адрес: | Москва, Раменки, Мичуринский проспект, 56 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Раменки (1.2 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |

ЖК «Вишневый сад» | |
Строит: | «AB Development» |
Адрес: | Москва, Раменки, ул. Мосфильмовская, 1 |
Район: | ЗАО |
Метро: | Ломоносовский проспект (2.8 км) |
Отделка: | Чистовая, черновая |
Сдача: | Сдан |
Студии от 22 075 000 р.
1-комн. от жк инноватор москва электрички 527 000 р.
2-комн. от 29 508 000 р.
3-комн. от 38 618 000 р.
4-комн. от 52 130 000 р.
5-комн. от 76 777 000 р.

ЖК «Настоящее» | |
Строит: | «Центр-Инвест» |
Адрес: | Москва, Жк инноватор москва электрички, ул. Винницкая |
Район: | ЗАО |
Метро: | Раменки (0.7 км) |
Отделка: | Черновая |
Сдача: | Сдан |