Саларьево паркМатвеевский парк
Поиск
Цена ?, до
новая москва пик S дома, от новая москва пик новая москва пик
S участка, от
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 19 — 26 | от 6 450 000 | от 40 805 | 122 квартиры |
1к. кв. | 32 — 45 | от 8 466 000 | от 53 559 | 270 квартир |
2к. кв. | 44 — 64 | от 12 163 000 | от 76 947 | 174 квартиры |
3к. кв. | 69 — 92 | от 17 790 000 | от 112 546 | 9 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 30 | от 3 586 000 | от 22 686 | 136 квартир |
1к. кв. | 31 — 44 | от 4 605 000 | от 29 133 | 307 квартир |
2к. кв. | 46 — 68 | от 6 510 000 | от 41 185 | 142 квартиры |
3к. кв. | 73 — 88 | от 10 141 000 | от 64 156 | 24 квартиры |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 27 | от 4 122 000 | от 26 077 | 135 квартир |
1к. кв. | 32 — 44 | от 5 717 010 | от 36 168 | 235 квартир |
2к. кв. | 46 — 66 | от 7 838 600 | от 49 590 | 143 квартиры |
3к. кв. | 80 — 90 | от 12 419 660 | от 78 571 | 32 квартиры |
комнатность | площадь, м? | стоимость, "новая москва пик," руб./мес. | количество | |
Студии | 20 — 28 | от 6 140 000 | от 38 844 | 15 квартир |
1к. кв. | 32 — 41 | от 7 980 000 | от 50 484 | 34 квартиры |
2к. кв. | 48 новая москва пик 60 | от 10 690 000 | от 67 629 | 21 квартира |
3к. кв. | 72 | от 14 новая москва пик 000 | от 94 155 | 5 квартир |
Квартиры от застройщиков с акциями
Все спецпредложениякомнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 30 | от 7 439 000 | от 47 062 | 32 квартиры |
1к. кв. | 33 — 54 | от 10 601 000 | от 67 066 | 18 квартир |
2к. кв. | 42 "новая москва пик" 74 | от 13 411 000 | от 84 843 | 13 квартир |
3к. кв. | 74 — 82 | от 20 212 000 | от 127 868 | 7 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 19 — 36 | от 6 947 000 | — | 87 квартир |
1к. кв. | 31 — "новая москва пик" 9 672 000 | — | 216 квартир | |
2к. кв. | 49 донской жк москва щелково 69 | от 14 061 000 | — | 102 квартиры |
3к. кв. | 70 — 81 | от 19 418 000 | — | 14 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
Студии | 20 — 28 | от 3 922 000 | от 24 812 | 62 квартиры |
1к. кв. | 32 — 44 | от 4 758 000 | от 30 101 | 141 квартира |
2к. кв. | 46 — 64 | от 6 826 000 | от 43 184 | 116 квартир |
3к. кв. | 79 — 92 | от 10 560 000 | от 66 806 | 16 квартир |
комнатность | площадь, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество | |||
Студии | 20 — 26 | от 5 271 000 | от 33 346 | 33 квартиры | |||
1к. кв. | 32 — 45 | от 7 274 000 | от 46 новая москва пик квартиры | ||||
2к. кв. | 51 — 66 | от 10 579 000 | от 66 926 | 41 квартира | |||
3к. кв. | 82 — 92 | от 16 662 000 | от 105 410 | 10 новая москва пик, м? | стоимость, руб. | Ипотека, руб./мес. | количество |
1к. кв. | 34 | от 12 533 000 | от 79 288 | 1 квартира | |||
2к. кв. | 69 | от 19 218 000 | от 121 580 | 1 квартира |


ИНН 7713011336
ПИК является крупнейшим девелопером в России. А также занимается производством строительных материалов, в основном для собственных объектов. Основной целью ПИК является обеспечение качественным и доступным жильем как можно большего количества людей. В каждом проекте компании прослеживается стремление улучшить жизнь людей.
Жилые дома, возводимые компанией по технологии монолитного домостроения, относятся к классу «комфорт». Проектирование и строительство жилых кварталов подчинено собственному стандарту компании — ПИК-стандарту. Дворы-парки, современные детские образовательные организации, квартиры с функциональными планировками — правила, которым следует девелопер.
С 1994 года компания занимается строительством жилых домов. В своих комплексах, ПИК проектирует объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники. Во дворах располагаются детские и спортивные площадки, места для отдыха.
Несмотря на строгие стандарты и гигантские масштабы строительства, многие проекты могут похвастаться уникальными особенностями, будь то сухие фонтаны, пешеходные бульвары или PlayHub – новейшие форматы детских площадок.
Благоустроенные парки во дворах, подъезды на уровне земли, соответствующие стандартам «безбарьерной среды», дома переменной этажности, увеличенные оконные проемы — основные постулаты (положения) всех проектов девелопера.
Компания уделяет особое внимание архитектурным решениям и качественной отделке. Планировки отличаются высокой функциональностью и продуманностью. Это могут быть квартиры с мастер-спальнями, просторными кухнями-гостиными или с дополнительным помещением под постирочную.
ПИК — единственная компания в России, которая сделала покупку недвижимости онлайн реальностью. Квартиры, кладовки, парковочные места — любой лот можно провести дистанционно, вплоть до оплаты банковской картой.
Сферы деятельности:
- инвестиции;
- девелопмент;
- продажа недвижимости;
- управление дочерними компаниями.
С начала деятельности компания построила около 25 млн кв. м жилой недвижимости и обеспечила квартирами более 1 млн человек. У ПИК есть собственные производственные мощности.
Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики и имеет государственные гарантии Правительства РФ.
Комментарии:
18.03.2025 в 22:05 Ferisar :Ich empfehle Ihnen, die Webseite zu besuchen, auf der viele Artikel zum Sie interessierenden Thema gibt.
19.03.2025 в 05:48 Kajijin :
Im Vertrauen gesagt ist meiner Meinung danach offenbar. Ich empfehle Ihnen, in google.com zu suchen